เชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุน BSRU ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
วัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไป ที่ประสบภัยพิบัติจากปัญหา COVID-19 ในรูปแบบให้เปล่า และกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย
– – –
บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 016-0-47641-0 ชื่อบัญชี “กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู้ภัย COVID-19”
หรือแจ้งความจำนงได้ที่
1.นางมรกต ภู่ทอง เบอร์ 081-723-0607
2.นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล เบอร์ 086-051-2171
1.นางมรกต ภู่ทอง เบอร์ 081-723-0607
2.นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล เบอร์ 086-051-2171
**หลังการโอนเงินร่วมบริจาค ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการบริจาคในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการรวบรวมข้อมูลผู้บริจาคต่อไป
รายนามผู้บริจาค
ลำดับที่ | รายนามผู้บริจาค | จำนวน | วันที่ |
1 | กองทุนสาธารณประโยชน์ | 100,000 | 16/4/2563 |
2 | สมาคมศิษยเก่าบ้านสมเด็จฯ | 20,000 | 16/4/2563 |
3 | ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา (อธิการบดี) | 10,000 | 16/4/2563 |
4 | รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด(รองอธิการบดี) | 3,000 | 16/4/2563 |
5 | ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว (รองอธิการบดี) | 3,000 | 16/4/2563 |
6 | ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ (รองอธิการบดี) | 3,000 | 16/4/2563 |
7 | รศ.สายัณ พุทธลา (รองอธิการบดี) | 3,000 | 16/4/2563 |
8 | อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม (รองอธิการบดี) | 3,000 | 16/4/2563 |
9 | อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (รองอธิการบดี) | 3,000 | 16/4/2563 |
10 | ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) | 1,500 | 16/4/2563 |
11 | อาจารย์มรกต ภู่ทอง (ผู้ช่วยอธิการบดี) | 1,500 | 16/4/2563 |
12 | อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) | 1,500 | 16/4/2563 |
13 | อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก (ผู้ช่วยอธิการบดี) | 1,500 | 16/4/2563 |
14 | รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย (ผู้ช่วยอธิการบดี) | 1,500 | 16/4/2563 |
15 | ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล (ผู้ช่วยอธิการบดี) | 1,500 | 16/4/2563 |
16 | มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา:ช่วง บุนนาค | 1,000 | 16/4/2563 |
17 | บริษัทเอเชียวาณิช (คุณอิสรากรณ สุวรรณทิพย์) | 10,000 | 16/4/2563 |
18 | รศ.ศรีมงคล เทพเรณู | 1,000 | 16/4/2563 |
19 | ผศ.กลอยใจ โสภณปาน | 1,000 | 16/4/2563 |
20 | ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง (ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา) | 2,000 | 16/4/2563 |
21 | อาจารย์ พรรณนา พูนพิน (ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ) | 2,000 | 17/4/2563 |
22 | คุณประจวบ ทองเพ็ง (ศิษย์เก่า) | 2,000 | 17/4/2563 |
23 | ผศ.มยุรี สุทธิเลิศอรุณ | 1,000 | 17/4/2563 |
24 | อาจารย์ ศจี อารีกุล | 1,000 | 17/4/2563 |
25 | อาจารย์ นภา เต็งทับทิม | 500 | 17/4/2563 |
26 | ผศ.สมานจิตต์ อินชมภู | 500 | 17/4/2563 |
27 | ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ | 3,000 | 17/4/2563 |
28 | รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล | 3,000 | 17/4/2563 |
29 | ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช | 1,000 | 17/4/2563 |
30 | ดร.ธนกร สว่างเจริญ | 1,000 | 17/4/2563 |
31 | ผศ.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ | 1,000 | 17/4/2563 |
32 | ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา | 800 | 17/4/2563 |
33 | รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ | 1,000 | 17/4/2563 |
34 | รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล | 2,000 | 17/4/2563 |
35 | รศ.ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์ | 2,000 | 17/4/2563 |
36 | รศ.ดร.ประเสริฐ ตัณศิริ | 6,000 | 17/4/2563 |
37 | ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน | 1,000 | 17/4/2563 |
38 | น.ส.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ | 1,000 | 17/4/2563 |
39 | ผศ.กฤษดา-อัจฉรา ผ่องพิทยา | 2,000 | 17/4/2563 |
40 | รศ.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร | 1,000 | 17/4/2563 |
41 | น.ส.วรรณดี อัศวศิลปกุล | 2,000 | 17/4/2563 |
42 | ผศ.ดร.ทชชยา วนบวรเดชน์ | 1,000 | 17/4/2563 |
43 | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | 20,000 | 17/4/2563 |
44 | นาย อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน | 800 | 18/4/2563 |
45 | รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ | 5,000 | 18/4/2563 |
46 | นาย สุรัตน์ ม่วงสกุล | 2,000 | 18/4/2563 |
47 | ผศ.ลักษณา เกยุราพันธ์ | 1,000 | 18/4/2563 |
48 | ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ | 3,000 | 18/4/2563 |
49 | น.ส.ประจวบ สุระวิโรจน์ | 500 | 18/4/2563 |
50 | อาจารย์ จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ | 1,000 | 18/4/2563 |
51 | ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ | 2,000 | 18/4/2563 |
52 | อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว | 1,000 | 18/4/2563 |
53 | รศ.ดร.ศักคเรศ ประกอบผล | 2,000 | 18/4/2563 |
54 | น.ส.ชลพร กองคำ | 500 | 18/4/2563 |
55 | ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ | 1,000 | 18/4/2563 |
56 | นายพิษณุ วรนารถ | 1,000 | 19/4/2563 |
57 | อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม | 1,000 | 19/4/2563 |
58 | ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร | 1,000 | 20/4/2563 |
59 | ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย | 5,000 | 20/4/2563 |
60 | อาจารย์ ณัฐมน พันธุ์ชาตรี | 1,000 | 20/4/2563 |
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 |